Năm Đinh Mùi (năm con Dê) bắt đầu từ mùng 1 Tết, ngày 06/02/2027 dương lịch. Chọn năm sinh để xem nhanh tuổi bạn có phạm Tam Tai, Thái Tuế, Kim Lâu, Hoang Ốc không.
Luận theo lá số của riêng bạn: tiểu hạn năm, vận trình từng tháng âm, các hạn cần tránh và cách hóa giải. Gửi kèm vào email.
Năm 2027 khá nhẹ nhàng với tuổi Kỷ Dậu, thuận để bắt đầu việc lớn nếu lá số cá nhân cũng ủng hộ.
| Năm sinh | Can chi | Tuổi mụ | Hạn cần lưu ý |
|---|---|---|---|
| 2026 | Bính Ngọ | 2 | Không phạm hạn lớn |
| 2025 | Ất Tỵ | 3 | Kim Lâu |
| 2024 | Giáp Thìn | 4 | Không phạm hạn lớn |
| 2023 | Quý Mão | 5 | Tam Tai năm 3 |
| 2022 | Nhâm Dần | 6 | Kim Lâu |
| 2021 | Tân Sửu | 7 | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| 2020 | Canh Tý | 8 | Hại Thái Tuế, Kim Lâu |
| 2019 | Kỷ Hợi | 9 | Tam Tai năm 3 |
| 2018 | Mậu Tuất | 10 | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế, Kim Lâu |
| 2017 | Đinh Dậu | 11 | Không phạm hạn lớn |
| 2016 | Bính Thân | 12 | Kim Lâu, Tam Địa Sát |
| 2015 | Ất Mùi | 13 | Tam Tai năm 3, Trực Thái Tuế |
| 2014 | Giáp Ngọ | 14 | Ngũ Thọ Tử |
| 2013 | Quý Tỵ | 15 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 2012 | Nhâm Thìn | 16 | Không phạm hạn lớn |
| 2011 | Tân Mão | 17 | Tam Tai năm 3, Kim Lâu |
| 2010 | Canh Dần | 18 | Tam Địa Sát |
| 2009 | Kỷ Sửu | 19 | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Kim Lâu |
| 2008 | Mậu Tý | 20 | Hại Thái Tuế |
| 2007 | Đinh Hợi | 21 | Tam Tai năm 3, Kim Lâu, Tam Địa Sát |
| 2006 | Bính Tuất | 22 | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| 2005 | Ất Dậu | 23 | Ngũ Thọ Tử |
| 2004 | Giáp Thân | 24 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 2003 | Quý Mùi | 25 | Tam Tai năm 3, Trực Thái Tuế |
| 2002 | Nhâm Ngọ | 26 | Kim Lâu |
| 2001 | Tân Tỵ | 27 | Tam Địa Sát |
| 2000 | Canh Thìn | 28 | Kim Lâu |
| 1999 | Kỷ Mão | 29 | Tam Tai năm 3, Ngũ Thọ Tử |
| 1998 | Mậu Dần | 30 | Kim Lâu, Tam Địa Sát |
| 1997 | Đinh Sửu | 31 | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| 1996 | Bính Tý | 32 | Hại Thái Tuế, Ngũ Thọ Tử |
| 1995 | Ất Hợi | 33 | Tam Tai năm 3, Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1994 | Giáp Tuất | 34 | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| 1993 | Quý Dậu | 35 | Kim Lâu |
| 1992 | Nhâm Thân | 36 | Tam Địa Sát |
| 1991 | Tân Mùi | 37 | Tam Tai năm 3, Trực Thái Tuế, Kim Lâu |
| 1990 | Canh Ngọ | 38 | Ngũ Thọ Tử |
| 1989 | Kỷ Tỵ | 39 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1988 | Mậu Thìn | 40 | Không phạm hạn lớn |
| 1987 | Đinh Mão | 41 | Tam Tai năm 3, Ngũ Thọ Tử |
| 1986 | Bính Dần | 42 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1985 | Ất Sửu | 43 | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| 1984 | Giáp Tý | 44 | Hại Thái Tuế, Kim Lâu |
| 1983 | Quý Hợi | 45 | Tam Tai năm 3, Tam Địa Sát |
| 1982 | Nhâm Tuất | 46 | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế, Kim Lâu |
| 1981 | Tân Dậu | 47 | Ngũ Thọ Tử |
| 1980 | Canh Thân | 48 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1979 | Kỷ Mùi | 49 | Tam Tai năm 3, Trực Thái Tuế |
| 1978 | Mậu Ngọ | 50 | Ngũ Thọ Tử |
| 1977 | Đinh Tỵ | 51 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1976 | Bính Thìn | 52 | Không phạm hạn lớn |
| 1975 | Ất Mão | 53 | Tam Tai năm 3, Kim Lâu |
| 1974 | Giáp Dần | 54 | Tam Địa Sát |
| 1973 | Quý Sửu | 55 | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Kim Lâu |
| 1972 | Nhâm Tý | 56 | Hại Thái Tuế, Ngũ Thọ Tử |
| 1971 | Tân Hợi | 57 | Tam Tai năm 3, Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1970 | Canh Tuất | 58 | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| 1969 | Kỷ Dậu | 59 | Không phạm hạn lớn |
| 1968 | Mậu Thân | 60 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1967 | Đinh Mùi | 61 | Tam Tai năm 3, Trực Thái Tuế |
| 1966 | Bính Ngọ | 62 | Kim Lâu |
| 1965 | Ất Tỵ | 63 | Tam Địa Sát |
| 1964 | Giáp Thìn | 64 | Kim Lâu |
| 1963 | Quý Mão | 65 | Tam Tai năm 3, Ngũ Thọ Tử |
| 1962 | Nhâm Dần | 66 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1961 | Tân Sửu | 67 | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| 1960 | Canh Tý | 68 | Hại Thái Tuế |
| 1959 | Kỷ Hợi | 69 | Tam Tai năm 3, Kim Lâu, Tam Địa Sát |
| 1958 | Mậu Tuất | 70 | Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế |
| 1957 | Đinh Dậu | 71 | Kim Lâu |
| 1956 | Bính Thân | 72 | Tam Địa Sát |
| 1955 | Ất Mùi | 73 | Tam Tai năm 3, Trực Thái Tuế, Kim Lâu |
| 1954 | Giáp Ngọ | 74 | Ngũ Thọ Tử |
| 1953 | Quý Tỵ | 75 | Kim Lâu, Lục Hoang Ốc |
| 1952 | Nhâm Thìn | 76 | Không phạm hạn lớn |
| 1951 | Tân Mão | 77 | Tam Tai năm 3 |
| 1950 | Canh Dần | 78 | Kim Lâu, Tam Địa Sát |
| 1949 | Kỷ Sửu | 79 | Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế |
| 1948 | Mậu Tý | 80 | Hại Thái Tuế, Kim Lâu |
| 1947 | Đinh Hợi | 81 | Tam Tai năm 3, Tam Địa Sát |
Tam Tai tính theo nhóm tam hợp tuổi; Kim Lâu khi tuổi mụ chia 9 dư 1, 3, 6, 8; Hoang Ốc xấu ở các cung Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc. Nội dung để tham khảo và chiêm nghiệm.